Sprausla MP2000 MP Rotator
Sprausla MP2000 MP Rotator
- Ražotājs: Hunter | ASV
- Kods: ZD6653000090
- Pieejamība: Pieejams
- 11.50€
- Bez PVN: 9.50€
MP2000
- Radius: 4.0 to 6.4 m
- Adjustable Arc & Full Circle
- Black: 90° to 210°
- Green: 210° to 270°
- Red: 360°
![]() MP200090
90° to 210° |
![]() MP2000210
210° to 270° |
![]() MP2000360
360° |
Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
|||
90°
![]() |
1.7 | 170 | 5.2 | 0.08 | 1.29 | 12 | 13 | ||
2.0 | 200 | 5.5 | 0.09 | 1.44 | 12 | 13 | |||
2.5 | 250 | 5.8 | 0.09 | 1.52 | 11 | 13 | |||
2.8 | 280 | 6.1 | 0.1 | 1.63 | 11 | 12 | |||
3.0 | 300 | 6.4 | 0.11 | 1.74 | 10 | 12 | |||
3.5 | 350 | 6.4 | 0.11 | 1.78 | 11 | 12 | |||
3.8 | 380 | 6.4 | 0.11 | 1.82 | 11 | 12 | |||
180°
![]() |
1.7 | 170 | 4.9 | 0.14 | 2.27 | 11 | 13 | ||
2.0 | 200 | 5.2 | 0.15 | 2.43 | 11 | 13 | |||
2.5 | 250 | 5.5 | 0.16 | 2.69 | 11 | 12 | |||
2.8 | 280 | 5.8 | 0.18 | 2.92 | 11 | 12 | |||
3.0 | 300 | 6.1 | 0.2 | 3.22 | 11 | 12 | |||
3.5 | 350 | 6.4 | 0.21 | 3.45 | 10 | 12 | |||
3.8 | 380 | 6.4 | 0.22 | 3.6 | 11 | 12 | |||
210°
![]() |
1.7 | 170 | 4.9 | 0.17 | 2.73 | 12 | 14 | ||
2.0 | 200 | 5.2 | 0.17 | 2.84 | 11 | 13 | |||
2.5 | 250 | 5.5 | 0.19 | 3.07 | 11 | 12 | |||
2.8 | 280 | 5.8 | 0.2 | 3.26 | 10 | 12 | |||
3.0 | 300 | 6.1 | 0.21 | 3.45 | 10 | 11 | |||
3.5 | 350 | 6.4 | 0.23 | 3.71 | 9 | 11 | |||
3.8 | 380 | 6.4 | 0.23 | 3.83 | 10 | 11 | |||
270°
![]() |
1.7 | 170 | 4.9 | 0.2 | 3.3 | 11 | 13 | ||
2.0 | 200 | 5.2 | 0.22 | 3.6 | 11 | 12 | |||
2.5 | 250 | 5.5 | 0.24 | 3.9 | 10 | 12 | |||
2.8 | 280 | 5.8 | 0.25 | 4.17 | 10 | 12 | |||
3.0 | 300 | 6.1 | 0.27 | 4.43 | 10 | 11 | |||
3.5 | 350 | 6.4 | 0.28 | 4.66 | 9 | 11 | |||
3.8 | 380 | 6.4 | 0.3 | 4.93 | 10 | 11 | |||
360°
![]() |
1.7 | 170 | 4.9 | 0.28 | 4.55 | 11 | 13 | ||
2.0 | 200 | 5.2 | 0.29 | 4.85 | 11 | 13 | |||
2.5 | 250 | 5.5 | 0.32 | 5.19 | 10 | 12 | |||
2.8 | 280 | 5.8 | 0.34 | 5.61 | 10 | 12 | |||
3.0 | 300 | 6.1 | 0.36 | 5.95 | 10 | 11 | |||
3.5 | 350 | 6.4 | 0.39 | 6.37 | 9 | 11 | |||
3.8 | 380 | 6.4 | 0.4 | 6.59 | 10 | 11 |