Sprausla MP1000 MP Rotator
MP1000
- Radius: 2.5 to 4.5 m
- Adjustable Arc & Full Circle
- Maroon: 90° to 210°
- Lt. Blue: 210° to 270°
- Olive: 360°
![]() MP100090
90° to 210° |
![]() MP1000210
210° to 270° |
![]() MP1000360
360° |
Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
|||
90°
![]() |
1.7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.04 | 0.64 | 11 | 13 | |||
2.5 | 250 | 4 | 0.04 | 0.72 | 11 | 13 | |||
2.8 | 280 | 4.1 | 0.05 | 0.8 | 11 | 13 | |||
3.0 | 300 | 4.3 | 0.05 | 0.87 | 11 | 13 | |||
3.5 | 350 | 4.5 | 0.06 | 0.95 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 4.5 | 0.06 | 1.02 | 12 | 14 | |||
180°
![]() |
1.7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.08 | 1.29 | 11 | 13 | |||
2.5 | 250 | 4 | 0.09 | 1.44 | 11 | 13 | |||
2.8 | 280 | 4.1 | 0.1 | 1.59 | 11 | 13 | |||
3.0 | 300 | 4.3 | 0.1 | 1.67 | 11 | 13 | |||
3.5 | 350 | 4.5 | 0.12 | 1.9 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 4.5 | 0.12 | 1.93 | 12 | 13 | |||
210°
![]() |
1.7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.09 | 1.52 | 12 | 13 | |||
2.5 | 250 | 4 | 0.1 | 1.71 | 11 | 13 | |||
2.8 | 280 | 4.1 | 0.11 | 1.86 | 11 | 13 | |||
3.0 | 300 | 4.3 | 0.12 | 1.93 | 11 | 13 | |||
3.5 | 350 | 4.5 | 0.13 | 2.16 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 4.5 | 0.14 | 2.24 | 11 | 13 | |||
270°
![]() |
1.7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.11 | 1.82 | 11 | 12 | |||
2.5 | 250 | 4 | 0.12 | 2.01 | 10 | 12 | |||
2.8 | 280 | 4.1 | 0.14 | 2.39 | 11 | 13 | |||
3.0 | 300 | 4.3 | 0.15 | 2.54 | 11 | 13 | |||
3.5 | 350 | 4.5 | 0.17 | 2.73 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 4.5 | 0.17 | 2.84 | 11 | 13 | |||
360°
![]() |
1.7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.16 | 2.62 | 12 | 13 | |||
2.5 | 250 | 4 | 0.18 | 2.92 | 11 | 13 | |||
2.8 | 280 | 4.1 | 0.19 | 3.18 | 11 | 13 | |||
3.0 | 300 | 4.3 | 0.2 | 3.34 | 11 | 13 | |||
3.5 | 350 | 4.5 | 0.23 | 3.71 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 4.5 | 0.23 | 3.83 | 11 | 13 |